Storleksguide
I fem små steg kan du mäta ditt barn snabbt och enkelt. Vårt tips: Mät dig själv samtidigt, så blir mätningen till en rolig lek!
- Kroppsstorlek: Mät barnet utan skor från topp till tå.
- Huvudomkrets: Mät med hjälp av ett mjukt måttband runt huvudets bredaste del.
- Bröstomkrets: Mät med hjälp av ett måttband horisontellt över bröstet och runt kroppen.
- Midjemått: Använd ett måttband och börja mätningen vid höftbenet och sedan runt kroppen.
- Höftmått: Mät omkretsen runt höften med hjälp av ett måttband och se till att mätningen sker där höften är som bredast.
Observera att de angivna måtten nedan är ungefära mått. Alla barn utvecklar sig olika.
Babystorlekar
Beställstorlek | Upp till ålder (månader) | Kroppsstorlek (cm) |
---|---|---|
32 - 44 | För tidigt födda | upptill 44 |
50 | < 1 Månad | 45 - 50 |
56 | < 2 Månader | 51 - 56 |
62 | < 4 Månader | 57 - 62 |
68 | < 7 Månader | 63 - 68 |
74 | < 11 Månader | 69 - 74 |
80 | < 15 Månader | 75 - 80 |
86 | < 21 Månader | 81 - 86 |
92 | < 25 Månader | 87 - 92 |
98 | < 30 Månader | 93 - 98 |
104 | < 36 Månader | 99 - 104 |
Barnstorlekar
Beställstorlek | Ålder (år) | Kroppsstorlek (cm) | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) |
---|---|---|---|---|---|
86 | 1 - 1,5 | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
92 | 1,5 - 2 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 54 - 56 |
98 | 2 - 3 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 56 - 58 |
104 | 3 - 4 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 58 - 60 |
110 | 4 - 5 | 105 - 110 | 57 - 59 | 53 - 55 | 60 - 62 |
116 | 5 - 6 | 111 - 116 | 59 - 61 | 54 - 56 | 61 - 64 |
122 | 6 - 7 | 117 - 122 | 61 - 63 | 55 - 57 | 64 - 67 |
128 | 7 - 8 | 123 - 128 | 63 - 65 | 57 - 59 | 67 - 70 |
Skor & Strumpor
Beställstorlek | Ålder | Fotlängd (cm) |
---|---|---|
13 | För tidigt födda | 7,9 - 8,4 |
14 | För tidigt födda | 8,5 - 9,0 |
15 | För tidigt födda | 9,1 - 9,6 |
16 | 0 - 3 Månader | 9,7 - 10,2 |
17 | 3 - 6 Månader | 10,3 - 10,9 |
18 | 6 - 9 Månader | 11,0 - 11,5 |
19 | 9 - 12 Månader | 11,6 - 12,2 |
20 | 12 - 15 Månader | 12,3 - 12,9 |
21 | 15 - 18 Månader | 13,0 - 13,5 |
22 | 18 - 21 Månader | 13,6 - 14,2 |
23 | 21 - 24 Månader | 14,3 - 14,9 |
24 | 2 - 2,5 År | 15,0 - 15,5 |
25 | 2,5 - 3 År | 15,6 - 16,2 |
26 | 3 - 3,5 År | 16,3 - 16,9 |
27 | 3,5 - 4 År | 17,0 - 17,5 |
28 | 4 - 5 År | 17,6 - 18,2 |
29 | 5 - 6 År | 18,3 - 18,6 |
30 | 6 -7 År | 18,7 - 19,2 |
Mössor
Beställstorlek (cm) | Ålder |
---|---|
33 | För tidigt födda |
34 | För tidigt födda |
35 | Nyfödda |
36 | 0 - 1 Månader |
37 | 0 - 1 Månader |
38 | 0 - 1 Månader |
39 | 1 - 2 Månader |
40 | 1 - 2 Månader |
41 | 2 - 3 Månader |
42 | 2 - 3 Månader |
43 | 4 - 5 Månader |
44 | 4 - 5 Månader |
45 | 6 - 7 Månader |
46 | 6 - 7 Månader |
47 | 8 - 12 Månader |
48 | 8 - 12 Månader |
49 | 1 - 2 År |
50 | 1 - 2 År |
51 | 2 - 4 År |
52 | 2 - 4 År |
53 | 4 - 8 År |
Handskar & Vantar
Beställstorlek | Ungefärlig ålder |
---|---|
0 | 0 - 12 Månader |
1 | 6 - 18 Månader |
2 | 1 - 2 År |
3 | 3 - 4 År |
4 | 4 - 5 År |
5 | 6 - 8 År |
6 | 8 - 10 År |
Gravidkläder
Under graviditeten förändrar sig kroppsfiguren. Detta gäller särskilt mag- och bröstomkretsen som blir större. Gravidkläder tar med hjälp av särskilda passformer och material hänsyn till dessa förändringar. Vid val av gravidkläder kan du därför i lugn och ro beställa din vanliga klädstorlek.